πŸ“ˆ CT-Roboter Dashboard

PAPER πŸ”΄ Markt geschlossen Letzter Scan: 2026-04-28 10:21:53  Β·  ↻ Aktualisieren
Scans gesamt
235
Senator Signale
0
letzter Scan
Form 4 Signale
5
letzter Scan
UOA Signale
0
letzter Scan
Trades gesamt
34
alle Zeit
Position max.
$500
Stop 5%
AusgefΓΌhrte Trades
Zeit Ticker Score Quellen Akteur Menge Preis Position Modus
2026-04-27 21:44:05 LMT β˜…β˜… 2 UOA options flow 1 Stk. $517.00 $517 PAPER
2026-04-27 21:13:47 KYN β˜…β˜… 2 Form 4 Baker James C 37 Stk. $13.50 $500 PAPER
2026-04-27 17:33:34 GS β˜…β˜… 2 UOA options flow 1 Stk. $941.73 $942 PAPER
2026-04-27 16:56:24 NOC β˜…β˜… 2 UOA options flow 1 Stk. $745.00 $745 PAPER
2026-04-27 16:25:10 GOOGL β˜…β˜… 2 UOA options flow 1 Stk. $350.51 $351 PAPER
2026-04-27 16:00:05 EFOR β˜…β˜…β˜… 9 Form 4 Frantz Mark A., Painter Jennifer Hankes, HAWTHORNE MARIA R, Hanson Theodore S., Dyer Joseph Wendell, MATIN ARSHAD 35 Stk. $20.93 $733 PAPER
2026-04-27 15:34:56 MSFT β˜…β˜… 2 UOA options flow 1 Stk. $418.94 $419 PAPER
2026-04-27 15:34:51 SPY β˜…β˜… 2 UOA options flow 1 Stk. $713.75 $714 PAPER
2026-04-27 15:34:47 QQQ β˜…β˜… 2 UOA options flow 1 Stk. $662.45 $662 PAPER
2026-04-27 15:34:42 JFR β˜…β˜… 2 Form 4 Caraher Scott C. 66 Stk. $7.54 $498 PAPER
2026-04-27 15:34:38 NBBK β˜…β˜… 2 Form 4 Pascucci Hope 22 Stk. $22.69 $499 PAPER
2026-04-27 15:34:29 AAPL β˜…β˜…β˜… 5 UOA options flow 2 Stk. $266.01 $532 PAPER
2026-04-27 15:34:24 AMZN β˜…β˜…β˜… 6 UOA options flow 2 Stk. $262.67 $525 PAPER
2026-04-27 15:34:20 AVGO β˜…β˜…β˜… 8 UOA options flow 1 Stk. $426.00 $426 PAPER
2026-04-27 15:34:14 INTC β˜…β˜…β˜… 12 UOA options flow 8 Stk. $84.75 $678 PAPER
2026-04-27 15:34:09 META β˜…β˜…β˜… 12 UOA options flow 1 Stk. $679.00 $679 PAPER
2026-04-27 15:34:04 NVDA β˜…β˜…β˜… 20 UOA options flow 3 Stk. $211.00 $633 PAPER
2026-04-27 15:34:00 TSLA β˜…β˜…β˜… 36 UOA options flow 2 Stk. $370.54 $741 PAPER
2026-04-27 15:33:55 AMD β˜…β˜…β˜… 47 UOA options flow 2 Stk. $338.40 $677 PAPER
2026-04-24 21:08:14 WSBC β˜…β˜… 2 Form 4 Altman Louis Michael 14 Stk. $33.94 $475 PAPER
2026-04-24 21:08:10 NBBK β˜…β˜… 2 Form 4 Pascucci Hope 22 Stk. $22.18 $488 PAPER
2026-04-24 20:08:34 LMT β˜…β˜… 2 UOA options flow 1 Stk. $509.55 $510 PAPER
2026-04-24 19:02:46 SPY β˜…β˜… 2 UOA options flow 1 Stk. $713.61 $714 PAPER
2026-04-24 17:09:02 GOOGL β˜…β˜… 2 UOA options flow 1 Stk. $336.79 $337 PAPER
2026-04-24 16:08:59 AMZN β˜…β˜… 2 UOA options flow 1 Stk. $259.15 $259 PAPER
2026-04-24 16:02:55 INTC β˜…β˜…β˜… 3 UOA options flow 9 Stk. $82.45 $742 PAPER
2026-04-24 15:56:49 QQQ β˜…β˜… 2 UOA options flow 1 Stk. $656.75 $657 PAPER
2026-04-24 15:56:45 GS β˜…β˜… 2 UOA options flow 1 Stk. $951.67 $952 PAPER
2026-04-24 15:56:41 AAPL β˜…β˜… 2 UOA options flow 1 Stk. $271.75 $272 PAPER
2026-04-24 15:56:36 META β˜…β˜…β˜… 3 UOA options flow 1 Stk. $665.58 $666 PAPER
2026-04-24 15:56:32 NVDA β˜…β˜…β˜… 5 UOA options flow 3 Stk. $201.23 $604 PAPER
2026-04-24 15:56:28 MSFT β˜…β˜…β˜… 6 UOA options flow 1 Stk. $424.22 $424 PAPER
2026-04-24 15:56:23 AVGO β˜…β˜…β˜… 14 UOA options flow 1 Stk. $424.10 $424 PAPER
2026-04-24 15:56:19 TSLA β˜…β˜…β˜… 42 UOA options flow 1 Stk. $377.91 $378 PAPER
Watchlist β€” Signale unter Mindestscore (Score < 2)
Ticker Score Quellen Akteur Volumen Datum Notiz
EFOR β˜…β˜…β˜… 5 Form 4 Hanson Theodore S., Perry Marie, Obermaier Patricia L $1,000k 2026-04-24 Form 4 open-market buy $100,018 β€” HIGH CONVICTION (>$100k) | Form 4 open-market buy $51,512 | Form 4 open-market buy $999,786 β€” HIGH CONVICTION (>$100k)
GAME β˜…β˜… 2 Form 4 Blue & Silver Ventures, Ltd. $1.3M 2026-04-22 Form 4 open-market buy $1,324,436 β€” HIGH CONVICTION (>$100k)
HEPA β˜…β˜… 2 Form 4 LoPriore Vincent S $250k 2026-04-21 Form 4 open-market buy $250,000 β€” HIGH CONVICTION (>$100k)
Konfiguration
ModusPAPER
Max. Position$500 (1.5Γ— bei Score β‰₯ 3)
Trailing Stop5%
Min. Score fΓΌr Trade2
Lookback-Fenster7 Tage
QuellenSenator (Capitol Trades) Β· SEC Form 4 Β· Unusual Options Activity